<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pícaros</title>
	<atom:link href="http://www.picaros.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picaros.es</link>
	<description>De la Picaresca al Ingenio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Estamos llegando al límite</title>
		<link>http://www.picaros.es/picaroleaks/estamos-llegando-al-limite/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/picaroleaks/estamos-llegando-al-limite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PicaroLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Si estamos jugando la final debemos jugar con los mejores jugadores y los que estén mejor aconjuntados. Las organizaciones que ya han salido de la situación de crisis (como está la administración y los bancos) no se han engañado al solitario (como sí han hecho los políticos, y siguen con sus cálculos políticos, y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estamos jugando la final debemos jugar con los mejores jugadores y los que estén mejor aconjuntados.<br />
Las organizaciones que ya han salido de la situación de crisis (como está la administración y los bancos) no se han engañado al solitario (como sí han hecho los políticos, y siguen con sus cálculos políticos, y los bancos con su contabilidad).<br />
Además de reestructurar su situación financiera (zapatero tuvo más margen en 2008 del que tenemos ahora, lo cual demuestra que los no capacitados no deberían estar en puestos de responsabilidad), estas organizaciones reafirmaron cuál era su misión en el futuro (¿qué debe aportar España a este mundo globalizado?), trazaron unas prioridades de actuación que abarcaban reactivar las diferentes áreas en las que se movía la organización, y repartían los recursos disponibles entre todas estas líneas y áreas.<br />
Con esta dinámica en curso, exploraban nuevas áreas en las que encontrar crecimiento y salir de la crisis. Y han salido.<br />
Señores gobernantes, lideran un país orgulloso de su historia con 47 millones de habitantes. Gobiernan un ecosistema al que deben dinamizar. It is the people, stupid! Aprovechemos las empresas, los científicos, los ejecutivos, los profesores, los alumnos, y sus cualidades innatas para salir cuando antes. Si sólo se preocupan de sus ajustes (es necesaria la racionalización) y de la deuda (para qué hay que refinanciar depende del futuro) no son los gobernantes que necesitamos. Han paralizado el sistema financiero.<br />
Les quedan pocas oportunidades. Sino entienden qué es lo que hay que hacer, rodéense de gente que sí lo entienda. Si no saben qué hacer, rodéense de gente que sí que lo sepa y que lo haga. Empiecen por ilusionar a un país que necesita entender porqué hay que sacrificarse en vez de castigarlo con más presión fiscal. Y si son torpes, tengan la grandeza de dejar paso a otros. Es tiempo de orquestar la inteligencia del país desde la sociedad, sus organizaciones y desde lo colaborativo que vaya incorporando poco a poco ladrillos de la nueva España, la que no dependa de su torpeza. Les queda poco tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/picaroleaks/estamos-llegando-al-limite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Váyase ya Sr.González!</title>
		<link>http://www.picaros.es/picaroleaks/%c2%a1vayase-ya-sr-gonzalez/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/picaroleaks/%c2%a1vayase-ya-sr-gonzalez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PicaroLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Si usted no lo ve claro, si ve mucha incertidumbre y esto le impide tomar postura, si le tiembla el pulso, si teme por su sillón o por su bonus, si le acobarda el camino por delante, si siente cansancio, si teme por sus hijos. Le tengo que decir algo, nosotros ya somos una generación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si usted no lo ve claro, si ve mucha incertidumbre y esto le impide tomar postura, si le tiembla el pulso, si teme por su sillón o por su bonus, si le acobarda el camino por delante, si siente cansancio, si teme por sus hijos.<br />
Le tengo que decir algo, nosotros ya somos una generación perdida y el único aliciente que nos quede es trabajar para nuestros hijos. Ellos sí que pueden tener un futuro, y está en nuestras manos.<br />
Pero si usted no lo cree, dimita. ¡Hágalo ya! Su puesto necesita a alguien diferente a usted.<br />
Necesita a alguien que lo vea claro, que vea certidumbre que le impulse a tomar postura, que no le tiemble el pulso, no tema por su sillón o bonus, que le anime el camino por delante, sin descanso, que vea un futuro prometedor para sus hijos.<br />
Regeneremos la inteligencia del país. Este páis es grande, somos una sociedad rica y diversa que se merece gobernantes más fuertes.<br />
¡Váyase ya Sr.González! Sino no sabe por quien decimos esto, sepa que lo decimos pos usted. Todos los que no se atrevan se pueden considerar González y se deben ir por el bien de sus hijos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/picaroleaks/%c2%a1vayase-ya-sr-gonzalez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quien a hierro mata a hierro muere</title>
		<link>http://www.picaros.es/picaroleaks/quien-a-hierro-mata-a-hierro-muere/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/picaroleaks/quien-a-hierro-mata-a-hierro-muere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PicaroLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financiero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[¡Cómo están sufriendo las administraciones públicas y cómo están sufriendo los bancos! ¡Qué incertidumbre!, ¿verdad? ¡Qué difícil saber qué hay que hacer y qué difícil hacerlo! ¿Qué será de vuestras vidas? Lo mismo que os está pasando, se lo habéis hecho pasar desde el 2008 a los contribuyentes y/o ciudadanos. Deciros que lo hemos pasado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Cómo están sufriendo las administraciones públicas y cómo están  sufriendo los bancos! ¡Qué incertidumbre!, ¿verdad? ¡Qué difícil saber qué hay que hacer y qué difícil hacerlo! ¿Qué será de vuestras vidas?<br />
Lo mismo que os está pasando, se lo habéis hecho pasar desde el 2008 a los contribuyentes y/o ciudadanos.<br />
Deciros que lo hemos pasado muy mal, luego sabemos por dónde estáis pasando. Y deciros que nos hubiera venido muy bien algo de ayuda de vuestra parte. Luego entendemos que ahora necesiteis ayuda.<br />
Y deciros que nos hubiera venido bien que hubierais sido más transparentes, más honestos y más honrados con vuestra razón de ser. Y por eso ahora esperáis que el BCE y la UE en general sean más transparentes, honestos y honrados&#8230;<br />
Por tanto, dejad por favor a la sociedad civil que resuelva los grandes problemas. Dad un paso atrás, eliminad lo inútil, empoderar a los ciudadanos para que emprendan, a las empresas para que generen empleo y riqueza, a los inversores para que apoyen la innovación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/picaroleaks/quien-a-hierro-mata-a-hierro-muere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reality en la administración</title>
		<link>http://www.picaros.es/picaroleaks/reality-en-la-administracion/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/picaroleaks/reality-en-la-administracion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PicaroLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Si cobraran €5 por entrar y ver en bambalinas todo lo que está ocurriendo en el banco de España y en el Ministerio de Economía seguro que se llenaba un auditoria bastante grande. Posiblemente, sino se pudiera ver como reality lo que está pasando es que hay algo insano en la forma de resolver el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si cobraran €5 por entrar y ver en bambalinas todo lo que está ocurriendo en el banco de España y en el Ministerio de Economía seguro que se llenaba un auditoria bastante grande.<br />
Posiblemente, sino se pudiera ver como reality lo que está pasando es que hay algo insano en la forma de resolver el problema.<br />
Señores gobernantes póngase las pilas y den una solución definitiva, no parches cada tres meses. Los pisos vacíos y su deuda a la UE como parte del contrato social que firmamos hace unos años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/picaroleaks/reality-en-la-administracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siempre tendremos a Alfredo</title>
		<link>http://www.picaros.es/hall-of-fame/siempre-tendremos-a-alfredo/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/hall-of-fame/siempre-tendremos-a-alfredo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hall of Fame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[¿Habrá hablado Alfredo con Cristina y con EVO previo a todo lo que está pasando? Si es así no debemos preocuparnos porque siempre tendremos esta herramienta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Habrá hablado Alfredo con Cristina y con EVO previo a todo lo que está pasando? Si es así no debemos preocuparnos porque siempre tendremos esta herramienta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/hall-of-fame/siempre-tendremos-a-alfredo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La picaresca de nuestros políticos</title>
		<link>http://www.picaros.es/picaroleaks/la-picaresca-de-nuestros-politicos/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/picaroleaks/la-picaresca-de-nuestros-politicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PicaroLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[administración]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[El debate es falaz. Cuando ha llegado la presión del recorte a los políticos, y han tenido que enfrentarse a un recorte de su poder, han vuelto a los modelos ya conocidos de potenciar el crecimiento manejando ellos los presupuestos. Realimentar el modelo de crecimiento para en el totul revolotum seguir medrando sin ver ninguna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El debate es falaz. Cuando ha llegado la presión del recorte a los políticos, y han tenido que enfrentarse a un recorte de su poder, han vuelto a los modelos ya conocidos de potenciar el crecimiento manejando ellos los presupuestos. Realimentar el modelo de crecimiento para en el totul revolotum seguir medrando sin ver ninguna prebenda perdida.<br />
El país requiere un faro hacia el que dirigirse y que indique qué aporta España al mundo global. Hay mucho que aportar, aunque aparentemente carezcamos de liderazgo.<br />
Así es posible reestructurar los diferentes sectores y fiscalizar el crecimiento en función del futuro que se vislumbre. El ajuste es imprescindible porque se ha excedido el tamaño de la administración pública respecto a lo que necesita el país. Parte de lo que se ajuste debe ir a crecimiento. Todo hecho a la vez pero con recorte.<br />
Desde luego debe liderar la sociedad civil que debe dejar mostrar cómo está cambiando el mundo con acciones y ejemplos concretos materializados en organizaciones que aporten cosas concretas. Del triunfo de la sociedad civil vendrá la reconversión del sistema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/picaroleaks/la-picaresca-de-nuestros-politicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soberbia pícara</title>
		<link>http://www.picaros.es/picaroleaks/soberbia-picara/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/picaroleaks/soberbia-picara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PicaroLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[hinterland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Real Madrid y Barcelona han pecado de falta de competición de alto nivel en sus ligas para competir en sus eliminatorias de la Champions. El reparto de los derechos televisiones demuestra el egoismo y la soberbia del modelo frente a otros modelos que son un ecosistema (la NBA). Si al final de una liga la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Real Madrid y Barcelona han pecado de falta de competición de alto nivel en sus ligas para competir en sus eliminatorias de la Champions. El reparto de los derechos televisiones demuestra el egoismo y la soberbia del modelo frente a otros modelos que son un ecosistema (la NBA).<br />
Si al final de una liga la difererencia entre los dos primeros y el tercero es de casi 40 puntos sobre un total de 114, está claro que el sistema no tiene sentido.<br />
No se entiende cómo gestionar un modelo sistémico, donde todos los elementos forman parte de un mismo hinterland. Al final de rompe la baraja. Todos en quiebra.<br />
Se peca de agoismo y esto realimenta la soberbia. Al final tras dos años de tanta diferencias se rompió el cántaro. Fuera de la champions. El siguiente perjudicado será la selección Española de Fútbol. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/picaroleaks/soberbia-picara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picaresca Kirchneriana</title>
		<link>http://www.picaros.es/picaroleaks/picaresca-kirchneriana/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/picaroleaks/picaresca-kirchneriana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PicaroLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[picaresca]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[La tendencia &#8220;Bolivariana&#8221; contraria a la Escuela de Chicago de Re-nacionalizar aquellas empresas que pueden ser estratégicas para un país es una tendencia que se está asentando en varios países Latinoamericanos. Tras años de promesas no cumplidas se agarran a esta opción. Sin embargo, otros países que han optado por sumarse a la globalización están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tendencia &#8220;Bolivariana&#8221; contraria a la Escuela de Chicago de Re-nacionalizar aquellas empresas que pueden ser estratégicas para un país es una tendencia que se está asentando en varios países Latinoamericanos. Tras años de promesas no cumplidas se agarran a esta opción.<br />
Sin embargo, otros países que han optado por sumarse a la globalización están yendo mejor, luego cabe pensar que se trata de acciones en clave interna y que tratan de tapar los problemas de fondo de esos países.<br />
Sra.Kirchner, así no se resuelven los problemas de Argentina, el psicoanálisis se ha apoderado del razonamiento económico y eso lleva a la máxima potencia la melancolía tanguera y la lógica del vago. Malos tiempos para la libertad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/picaroleaks/picaresca-kirchneriana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0,7% PIB</title>
		<link>http://www.picaros.es/hall-of-fame/07-pib/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/hall-of-fame/07-pib/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hall of Fame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.picaros.es/wp-content/uploads/Oryx-Antelope-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Oryx-Antelope" title="Oryx-Antelope" /></p>Primero había que destinar el 0,7% del presupuesto del Estado para ayuda al tercer mundo, luego también el 0,7% de cada CCAA y Ayuntamiento y luego surgieron las ONG para repartirselo sin ningún tipo de control. ¿Cómo puede controlar un pequeño ayuntamiento el dinero destinado a Mali si es incapaz de recaudar la Plusvalía municipal? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.picaros.es/wp-content/uploads/Oryx-Antelope-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Oryx-Antelope" title="Oryx-Antelope" /></p><p>Primero había que destinar el 0,7% del presupuesto del Estado para ayuda al tercer mundo, luego también el 0,7% de cada CCAA y Ayuntamiento y luego surgieron las ONG para repartirselo sin ningún tipo de control. ¿Cómo puede controlar un pequeño ayuntamiento el dinero destinado a Mali si es incapaz de recaudar la Plusvalía municipal? Quizá venga bien la ONG de Mangarin para abrir los ojos de la gente. Yo jamás he marcado la casilla en la declaración de la renta de fines de interés social, sólo marco la de la Iglesia Católica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/hall-of-fame/07-pib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La picaresca según nombre y apellidos</title>
		<link>http://www.picaros.es/picarolab/la-picaresca-segun-nombre-y-apellidos/</link>
		<comments>http://www.picaros.es/picarolab/la-picaresca-segun-nombre-y-apellidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PícaroLab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.picaros.es/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[1. Podrías definir qué es la picaresca para ti? Usar la inteligencia sin escrúpulos protestantes. El español católico se confiesa y ya. Y si no se confiesa tampoco pasa nada. 2. Aspectos positivos? La guerrilla en la guerra, la supervivencia en las crisis, 3. Aspectos negativos? Sufrirla. 4. Ejemplos de picaresca que detectas a tu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>						<strong>1. Podrías definir qué es la picaresca para ti?</strong></p>
<p>Usar la inteligencia sin escrúpulos protestantes. El español católico se confiesa y ya. Y si no se confiesa tampoco pasa nada.</p>
<p>						<strong>2. Aspectos positivos?</strong></p>
<p>La guerrilla en la guerra, la supervivencia en las crisis,</p>
<p>						<strong>3. Aspectos negativos?</strong></p>
<p>Sufrirla.</p>
<p>						<strong>4. Ejemplos de picaresca que detectas a tu alrededor?</strong></p>
<p>Las ONG, los liberados sindicales, que el IVA salga a devolver &#8230;</p>
<p>						<strong>5. Qué valoración haces de ellos?</strong></p>
<p>Cada palo que aguante su vela.</p>
<p>						<strong>6. Cuál te llama más la atención?</strong></p>
<p>Tengo un amigo que para ahorrarse el vado tiene aparcados dos coches, uno de ellos sin motor a una distancia que no cabe ninguno pero él puede entrar a su garaje. Claro que una vez tuvo que esperar a que se fuera un smart.</p>
<p>						<strong>7. Cómo lo caracterizarías?</strong></p>
<p>Será ¿Cómo la caracterizarías?</p>
<p>						<strong>8. Cuándo te sientes pícaro?</strong></p>
<p>Ultimamente en las siestas y de pensamiento.</p>
<p>						<strong>9. Qué es el ingenio para ti?</strong></p>
<p>La capacidad de invención del hombre.</p>
<p>						<strong>10. Qué diferencia encuentras entre picaresca e ingenio?</strong></p>
<p>Práctica y teoría. Y la escala: Cuando la picaresca se hace a lo grande, ¿eso no es ingenio?. </p>
<p>						<strong>11. Ejemplos de ingenio que detectas a tu alrededor?</strong></p>
<p>Mercadona anticipándose a la caída de las marcas. </p>
<p>						<strong>12. Qué valoración haces de ellos?</strong></p>
<p>						<strong>13. Cuál te llama más la atención?</strong></p>
<p>						<strong>14. Cómo lo caracterizas?</strong></p>
<p>						<strong>15. Crees que España cuenta con más picaresca que ingenio o viceversa?</strong></p>
<p>Aquí cualquiera es ingeniero.</p>
<p>						<strong>16. ¿Hasta qué punto crees que la picaresca es consustancial a la cultura española?</strong></p>
<p>Lo es.</p>
<p>						<strong>17. ¿Que factores personales/sociales crees que desencadenan la picaresca en las personas?</strong></p>
<p>						<strong>18. ¿Todo el mundo puede ser pícaro? ¿El pícaro nace o se hace?</strong></p>
<p>Si nadie se lo impide.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.picaros.es/picarolab/la-picaresca-segun-nombre-y-apellidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

